
Potencia nominal
18,5 kW a 3600 rpm
Curvas de rendimiento

Especificaciones del motor
Modelo de motor | D902-E2B |
---|---|
Regulación de emisiones | Nivel 2 de EPA/CARB |
Tipo | Motor diésel de 4 tiempos vertical refrigerado por agua |
Cilindros | 3 |
Diámetro y carrera mm (pulgadas) | 72,0 x 73,6 (2,83 x 2,90) |
Desplazamiento L (pulgadas cúbicas) | 0.898 (54.80) |
Aspiración | Aspiración natural |
Postratamiento | – |
Salida nominal / velocidad *1 kW (CV) / rpm | 18,5 (24,8) / 3600 |
Par máximo/velocidad *1 Nm (lb-ft) / rpm | 56,1 (41,4) / 2600 |
Sistema de combustión | Inyección indirecta |
Sistema de combustible | Bomba en línea |
Largo x Ancho x Alto *2 (sin unidad de postratamiento) mm (pulgadas) | 434 x 401 x 544 (17,1 x 15,8 x 21,4) |
Largo x Ancho x Alto *3 (con unidad de postratamiento) mm (pulgadas) | – |
Peso seco kilogramo (libras) | 72 (159) |
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las dimensiones y el peso en seco se ajustan a las especificaciones estándar de Kubota.
Las dimensiones y el peso dependen de las especificaciones completas.
- 1: SAE J1995 intermitente bruto
- *2: Excluye el ventilador de enfriamiento y excluye la unidad de postratamiento
- *3: Excluye el ventilador de enfriamiento e incluye la unidad de postratamiento en el motor
Dimensiones
